Ships
| Vessel-Type | Container Capacity | |
|---|---|---|
| HHI 8200 | 8,204 TEU | Details |
| HHI 7500 | 7,500 TEU | Details |
| SHI 5700 | 5,762 TEU | Details |
| Hanjin 5060 | 5,060 TEU | Details |
| HHI 5040 | 5,040 TEU | Details |
| HHI 5010 | 5,010 TEU | Details |
| Gdynia 4400 | 4,444 TEU | Details |
| HHI 4300 | 4,340 TEU | Details |
| SHI 4250 | 4,253 TEU | Details |
| Dalian 4250 | 4,250 TEU | Details |
| Mipo 3450 | 3,450 TEU | Details |
| Samho 3400 | 3,400 TEU | Details |
| Samho 2800 | 2,825 TEU | Details |
| Mipo 2800 | 2,824 TEU | Details |
| Stettin B178 | 2,802 TEU | Details |
| CS 2700 | 2,741 TEU | Details |
| Gdynia 2730 | 2,732 TEU | Details |
| HHI 2500 | 2,556 TEU | Details |
| SSW Super 25 | 2,226 TEU | Details |
| VW 2500 | 2,474 TEU | Details |
| CSBC 2200 | 2,226 TEU | Details |
| Daewoo 2100 | 2,113 TEU | Details |
| HHI 2000 | 2,004 TEU | Details |
| FVC 1850 | 1,850 TEU | Details |
| B 577 (I) | 1,816 TEU | Details |
| B 170 | 1,728 TEU | Details |
| CS 1700 | 1,706 TEU | Details |
| B 577 (II) | 1,644 TEU | Details |
| Jiangsu 1350 | 1,341 TEU | Details |
| FFC 1200 | 1,216 TEU | Details |
| B 183 L | 1,162 TEU | Details |
| VW 1100 | 1,104 TEU | Details |
| B 183 | 1,012 TEU | Details |

