Panamax Class
| Vessel-Type | Container Capacity | |
|---|---|---|
| Hanjin 5060 | 5,060 TEU | Details |
| HHI 5040 | 5,040 TEU | Details |
| HHI 5010 | 5,010 TEU | Details |
| Gdynia 4400 | 4,444 TEU | Details |
| HHI 4300 | 4,340 TEU | Details |
| SHI 4250 | 4,253 TEU | Details |
| Dalian 4250 | 4,250 TEU | Details |
| Mipo 3450 | 3,450 TEU | Details |
| Samho 3400 | 3,400 TEU | Details |
| Samho 2800 | 2,825 TEU | Details |
| Mipo 2800 | 2,824 TEU | Details |

