Type | Container |
Builders | Imabari Shipbuilding |
Yard Type | Imabari 6300 |
Built | 2009 (13 years) |
Capacity | 6494 TEU |
TEU / 14ts | 4494 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 500 on deck, 0 in holds |
Cranes |
Flag | Marshall Islands |
Dwat | 72665 mt |
Draft | 14.0 m on sfb |
Loa | 293.2 m |
Beam | 40,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 26.0 kn |
Consumption | 215.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 11K 98MC-C |
Type | Container |
Builders | Samsung |
Yard Type | Samsung 5500 (enhanced) |
Built | 2000 (21 years) |
Capacity | 6008 TEU |
TEU / 14ts | 4204 |
Reefer | 800 |
Reefer layout | 600 on deck, 200 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 67580 mt |
Draft | 14.0 m on sfb |
Loa | 277.0 m |
Beam | 40,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 26.1 kn |
Consumption | 228.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 12K 90MC |
Type | Container |
Builders | Samsung |
Yard Type | Samsung 5500 (enhanced) |
Built | 2002 (20 years) |
Capacity | 5990 TEU |
TEU / 14ts | 4148 |
Reefer | 650 |
Reefer layout | 450 on deck, 200 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 67987 mt |
Draft | 14.0 m on sfb |
Loa | 277.0 m |
Beam | 40,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.0 kn |
Consumption | 152.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 12K 90MC |
Type | Container |
Builders | Samsung |
Yard Type | Samsung 5500 (enhanced) |
Built | 2002 (20 years) |
Capacity | 5990 TEU |
TEU / 14ts | 4129 |
Reefer | 650 |
Reefer layout | 450 on deck, 200 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 67986 mt |
Draft | 14.0 m on sfb |
Loa | 277.0 m |
Beam | 40,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.0 kn |
Consumption | 152.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 12K 90MC |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Samho |
Yard Type | Hyundai 4400 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 4398 TEU |
TEU / 14ts | 2818 |
Reefer | 450 |
Reefer layout | 450 on deck, 0 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 51532 mt |
Draft | 12.8 m on sfb |
Loa | 262.1 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 24.1 kn |
Consumption | 130.1 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 90MC-C |
Type | Container |
Builders | Daewoo Okpo (DSME) |
Yard Type | Daewoo 4400 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 4387 TEU |
TEU / 14ts | 2878 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 424 on deck, 76 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 54344 mt |
Draft | 12.6 m on sfb |
Loa | 260.3 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 24.8 kn |
Consumption | 152.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 90MC-C |
Type | Container |
Builders | Daewoo Okpo (DSME) |
Yard Type | Daewoo 4400 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 4387 TEU |
TEU / 14ts | 2878 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 424 on deck, 76 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 54344 mt |
Draft | 12.6 m on sfb |
Loa | 260.0 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 24.8 kn |
Consumption | 152.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 90MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Samho |
Yard Type | Hyundai 4300 |
Built | 2008 (14 years) |
Capacity | 4300 TEU |
TEU / 14ts | 2944 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 322 on deck, 178 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 55345 mt |
Draft | 13.0 m on sfb |
Loa | 261.0 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 24.2 kn |
Consumption | 144.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 90MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Samho |
Yard Type | Hyundai 4300 |
Built | 2008 (14 years) |
Capacity | 4300 TEU |
TEU / 14ts | 2946 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 322 on deck, 178 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 55345 mt |
Draft | 13.0 m on sfb |
Loa | 261.0 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 24.2 kn |
Consumption | 144.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 90MC-C |
Type | Container |
Builders | STX Shipyard |
Yard Type | STX 3500 |
Built | 2007 (14 years) |
Capacity | 3586 TEU |
TEU / 14ts | 2501 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 300 on deck, 200 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 44985 mt |
Draft | 12.3 m on sfb |
Loa | 246.8 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | 0 mt / 0 mt |
Speed | 23.4 kn |
Consumption | 130.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 9K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Shenfei |
Yard Type | Maxbox |
Built | 2014 (8 years) |
Capacity | 3421 TEU |
TEU / 14ts | 2509 |
Reefer | 538 |
Reefer layout | 538 on deck, 0 in holds |
Cranes |
Flag | Marshall Islands |
Dwat | 46130 mt |
Draft | 12.5 m on sfb |
Loa | 227.5 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | 0 mt / 0 mt |
Speed | 20.5 kn |
Consumption | 108.3 mt |
Main Engine | Wärtsilä |
Type | Container |
Builders | NSWE, Emden |
Yard Type | Thyssen 3400 |
Built | 2008 (13 years) |
Capacity | 3414 TEU |
TEU / 14ts | 2410 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 392 on deck, 108 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 42250 mt |
Draft | 12.2 m on sfb |
Loa | 228.5 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 23.3 kn |
Consumption | 118.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | NSWE, Emden |
Yard Type | Thyssen 3400 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 3414 TEU |
TEU / 14ts | 2414 |
Reefer | 500 |
Reefer layout | 392 on deck, 108 in holds |
Cranes |
Flag | Marshall Islands |
Dwat | 42650 mt |
Draft | 12.2 m on sfb |
Loa | 228.5 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 23.3 kn |
Consumption | 118.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | STX Shipyard |
Yard Type | STX 2800 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2867 TEU |
TEU / 14ts | 2083 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 327 on deck, 273 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 38250 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 212.8 m |
Beam | 32,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 23.0 kn |
Consumption | 110.6 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 586 |
Reefer layout | 312 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.3 kn |
Consumption | 99.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2003 (19 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 554 |
Reefer layout | 492 on deck, 62 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.1 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.3 kn |
Consumption | 99.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 586 |
Reefer layout | 312 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 39155 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.5 kn |
Consumption | 86.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 586 |
Reefer layout | 312 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 23.0 kn |
Consumption | 96.6 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2008 |
Reefer | 586 |
Reefer layout | 312 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.3 kn |
Consumption | 99.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2003 (19 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 1957 |
Reefer | 554 |
Reefer layout | 492 on deck, 62 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 23.0 kn |
Consumption | 95.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2003 (18 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 554 |
Reefer layout | 492 on deck, 62 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 23.0 kn |
Consumption | 95.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2002 (19 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 554 |
Reefer layout | 492 on deck, 62 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39418 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.3 kn |
Consumption | 98.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2007 (15 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 646 |
Reefer layout | 372 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39159 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.0 kn |
Consumption | 90.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2006 (15 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 586 |
Reefer layout | 312 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39159 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 222.2 m |
Beam | 30,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.0 kn |
Consumption | 90.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Hyundai, Mipo Dockyard |
Yard Type | Hyundai 2800 |
Built | 2006 (15 years) |
Capacity | 2824 TEU |
TEU / 14ts | 2030 |
Reefer | 586 |
Reefer layout | 312 on deck, 274 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 39159 mt |
Draft | 12.2 m on sfb |
Loa | 0.0 m |
Beam | 0,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.0 kn |
Consumption | 90.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7K 80MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2700 |
Built | 2005 (17 years) |
Capacity | 2742 TEU |
TEU / 14ts | 2115 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 37882 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 221.6 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.8 kn |
Consumption | 88.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2700 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2741 TEU |
TEU / 14ts | 2116 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Antigua and Barbuda |
Dwat | 37800 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 221.6 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.8 kn |
Consumption | 88.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2700 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2741 TEU |
TEU / 14ts | 2103 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Antigua and Barbuda |
Dwat | 37800 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 221.6 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.8 kn |
Consumption | 88.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2700 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2741 TEU |
TEU / 14ts | 2103 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Antigua and Barbuda |
Dwat | 37800 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 221.6 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.8 kn |
Consumption | 88.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2700 |
Built | 2006 (15 years) |
Capacity | 2741 TEU |
TEU / 14ts | 2107 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 37929 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 221.6 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.0 kn |
Consumption | 83.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2700 |
Built | 2006 (15 years) |
Capacity | 2741 TEU |
TEU / 14ts | 2116 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 37929 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 221.6 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.8 kn |
Consumption | 88.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | STX Shipyard |
Yard Type | STX 2600 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2572 TEU |
TEU / 14ts | 1634 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 350 on deck, 250 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 34704 mt |
Draft | 0.0 m on sfb |
Loa | 210.0 m |
Beam | 30,1 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.5 kn |
Consumption | 89.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 8S 70MC-C |
Type | Container |
Builders | STX Shipyard |
Yard Type | STX 2600 |
Built | 2005 (16 years) |
Capacity | 2572 TEU |
TEU / 14ts | 1860 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 350 on deck, 250 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 34800 mt |
Draft | 11.5 m on sfb |
Loa | 210.0 m |
Beam | 30,1 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.5 kn |
Consumption | 89.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 8S 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Xiamen Shipbuilding Industy Co Ltd |
Yard Type | Xiamen 2500 |
Built | 2008 (14 years) |
Capacity | 2564 TEU |
TEU / 14ts | 1848 |
Reefer | 342 |
Reefer layout | 204 on deck, 138 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 34418 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 211.9 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.5 kn |
Consumption | 84.0 mt |
Main Engine | Sulzer 7RTA 72UB |
Type | Container |
Builders | Hyundai Heavy Industries - Ulsan |
Yard Type | Hyundai 2500 |
Built | 2004 (18 years) |
Capacity | 2556 TEU |
TEU / 14ts | 1766 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 350 on deck, 250 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 34605 mt |
Draft | 11.5 m on sfb |
Loa | 210.1 m |
Beam | 30,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.5 kn |
Consumption | 80.0 mt |
Main Engine | Sulzer 7RTA 72UB |
Type | Container |
Builders | Hyundai Heavy Industries - Ulsan |
Yard Type | Hyundai 2500 |
Built | 2004 (18 years) |
Capacity | 2556 TEU |
TEU / 14ts | 1768 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 350 on deck, 250 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 34605 mt |
Draft | 11.5 m on sfb |
Loa | 210.1 m |
Beam | 30,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.5 kn |
Consumption | 80.0 mt |
Main Engine | Sulzer 7RTA 72UB |
Type | Container |
Builders | Hyundai Heavy Industries - Ulsan |
Yard Type | Hyundai 2500 |
Built | 2004 (18 years) |
Capacity | 2556 TEU |
TEU / 14ts | 1768 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 350 on deck, 250 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 34605 mt |
Draft | 11.5 m on sfb |
Loa | 210.1 m |
Beam | 30,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.5 kn |
Consumption | 80.0 mt |
Main Engine | Sulzer 7RTA 72UB |
Type | Container |
Builders | Hyundai Heavy Industries - Ulsan |
Yard Type | Hyundai 2500 |
Built | 2004 (18 years) |
Capacity | 2556 TEU |
TEU / 14ts | 1768 |
Reefer | 600 |
Reefer layout | 350 on deck, 250 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 34605 mt |
Draft | 11.5 m on sfb |
Loa | 210.1 m |
Beam | 30,2 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.5 kn |
Consumption | 80.0 mt |
Main Engine | Sulzer 7RTA 72UB |
Type | Container |
Builders | STX Shipyard |
Yard Type | STX 2600 |
Built | 2006 (16 years) |
Capacity | 2526 TEU |
TEU / 14ts | 1856 |
Reefer | 440 |
Reefer layout | 300 on deck, 140 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 34200 mt |
Draft | 12.0 m on sfb |
Loa | 210.0 m |
Beam | 30,1 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.5 kn |
Consumption | 92.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 8S 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2500 |
Built | 2005 (17 years) |
Capacity | 2478 TEU |
TEU / 14ts | 1903 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 300 on deck, 100 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 33868 mt |
Draft | 11.4 m on sfb |
Loa | 207.4 m |
Beam | 29,8 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 22.0 kn |
Consumption | 86.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7L 70MC-C |
Type | Container |
Builders | Aker MTW Werft |
Yard Type | Baltic CS 2100 |
Built | 2007 (15 years) |
Capacity | 2122 TEU |
TEU / 14ts | 1530 |
Reefer | 400 |
Reefer layout | 220 on deck, 180 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 31200 mt |
Draft | 11.0 m on sfb |
Loa | 204.0 m |
Beam | 28,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.6 kn |
Consumption | 88.0 mt |
Main Engine | 2 x Wärtsilä 9L 46D |
Type | Container |
Builders | Kouan Shipyard |
Yard Type | Kouan 1800 |
Built | 2008 (14 years) |
Capacity | 1794 TEU |
TEU / 14ts | 1351 |
Reefer | 319 |
Reefer layout | 149 on deck, 170 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 25885 mt |
Draft | 10.7 m on sfb |
Loa | 179.7 m |
Beam | 27,6 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.5 kn |
Consumption | 60.4 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | Kouan Shipyard |
Yard Type | Kouan 1800 |
Built | 2008 (14 years) |
Capacity | 1794 TEU |
TEU / 14ts | 1350 |
Reefer | 319 |
Reefer layout | 149 on deck, 170 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 25885 mt |
Draft | 10.7 m on sfb |
Loa | 179.7 m |
Beam | 27,6 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 21.0 kn |
Consumption | 62.8 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | Stoczina Szczecinska |
Yard Type | B170 |
Built | 1998 (23 years) |
Capacity | 1730 TEU |
TEU / 14ts | 1125 |
Reefer | 300 |
Reefer layout | 300 on deck, 0 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 23000 mt |
Draft | 9.9 m on sfb |
Loa | 184.0 m |
Beam | 25,3 m |
GT/NT | 16803 mt / 8700 mt |
Speed | 18.0 kn |
Consumption | 43.0 mt |
Main Engine | Sulzer 6RTA 62U |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2009 (13 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2009 (12 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2009 (13 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2007 (15 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 174.1 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 62.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2007 (15 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 174.1 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 62.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1240 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | CSBC |
Yard Type | CSBC 1700 |
Built | 2010 (12 years) |
Capacity | 1713 TEU |
TEU / 14ts | 1259 |
Reefer | 377 |
Reefer layout | 281 on deck, 96 in holds |
Cranes |
Flag | Liberia |
Dwat | 21700 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 166.2 m |
Beam | 27,9 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 20.0 kn |
Consumption | 61.5 mt |
Main Engine | MAN B&W 7S 60MC-C |
Type | Container |
Builders | Zhejiang Ouhua Shipbuilding |
Yard Type | CV 1500 |
Built | 2009 (13 years) |
Capacity | 1500 TEU |
TEU / 14ts | 1118 |
Reefer | 368 |
Reefer layout | 174 on deck, 194 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21200 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 180.4 m |
Beam | 25,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 18.0 kn |
Consumption | 45.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8L 58/64 |
Type | Container |
Builders | Zhejiang Ouhua Shipbuilding |
Yard Type | CV 1500 |
Built | 2012 (10 years) |
Capacity | 1500 TEU |
TEU / 14ts | 1118 |
Reefer | 368 |
Reefer layout | 174 on deck, 194 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21200 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 180.4 m |
Beam | 25,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 18.0 kn |
Consumption | 45.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8L 58/64 |
Type | Container |
Builders | Zhejiang Ouhua Shipbuilding |
Yard Type | CV 1500 |
Built | 2009 (13 years) |
Capacity | 1500 TEU |
TEU / 14ts | 1118 |
Reefer | 368 |
Reefer layout | 174 on deck, 194 in holds |
Cranes |
Flag | Portugal |
Dwat | 21200 mt |
Draft | 9.5 m on sfb |
Loa | 180.4 m |
Beam | 25,0 m |
GT/NT | mt / mt |
Speed | 18.0 kn |
Consumption | 45.0 mt |
Main Engine | MAN B&W 8L 58/64 |
Type | Container |
Builders | Zhejiang Ouhua Shipbuilding |
Yard Type | CV 1500 |
Built | 2009 (13 years) |
Capacity | 1500 TEU |
TEU / 14ts | 1118 |
Reefer | 368 |
